トップページ /
攻略チャート /
22
第2章 ◆
1年目第4週 ◆
・アトリエでイベント
課題
| 課題 | 体力測定 |
|---|
| 詳細 | 魔法攻撃・防御を先生に測定してもらう |
|---|
| 評価ポイント | 魔法攻撃力の値、魔法防御力の値 |
|---|
| 支給品 | なし |
|---|
攻略チャート
・教室で課題イベント
(アトリエに行くとペペロンイベント)
(購買、保健室、校庭で新商品追加)
・トニ先生の部屋でトニ先生に話しかけると課題終了し5週目へ
解説
ウルリカの魔法攻撃力+魔法防御力÷2が点数となります。
優は80点以上なので、優が取りたいなら物理攻撃力+物理防御力=160以上必要です。
注)ここでの評価は全く関係ありません。次の課題が必ず「良」となり2週で終わらせる事はできず、補修も存在しないので2章では成績は進行上無関係です。
1年目第5週 ◆
・アトリエでイベント→エナが仲間になる
課題
| 課題 | 錬金学II戦闘 |
|---|
| 詳細 | ユナイトを使って目的のモンスターを倒す |
|---|
| 評価ポイント | 目的のモンスターを倒す |
|---|
| 支給品 | ネクタル×3、フラム×3 |
|---|
| 場所 | 水の生きる森 |
|---|
攻略チャート
・「錬金学II戦闘」を受講する
・水の生きる森へ行くとイベント
・2つ目のセーブサークルの先へ行くとイベント
・ボスシンボルに接触でコダチ、コハク、コダマと戦闘
・戦闘後イベント
・ゼップル校長の部屋でゼップル校長に話しかけると課題終了で6週目へ
解説
コダチ戦ではユナイトモード課題ですが、出来るのなら発動させなくても問題ないです。
それぞれの弱点を突いての攻撃の他、3体共通で闇弱点なのでクロエのスキルが効きます。
現時点で炎の円環が調合可能なので創っておくと楽になるでしょう。
評価はどんな倒し方しても必ず「良」です。
1年目第6週 ◆
・教室でイベント
課題
| 課題 | 薬学Iエーテル |
|---|
| 課題内容 | フラムをエーテル値100で製作する |
|---|
| 評価ポイント | エーテル値を100にすること |
|---|
| 支給品 | なし |
|---|
攻略チャート
・「薬学Iエーテル」を受講する
・購買部でレシピ「錬金術技術体系」が発売されるので購入する
・アトリエに行くとイベント
・プラム作成の材料を集める
カノーネ岩:購買部
ニクロ布orゼッテル:調合
ハチの巣:学びの橋で採取か校庭の露店
・エーテル値100のフラムを作成するとイベント
・保健室でゾッカと会話すると課題終了で7週目へ
解説
エーテル値100のフラムを作成しないと終わらないので必然的に課題終了=評価「優」です。
ペペロンで円環を合わせてフラムを作成するとエーテル値100のフラムが作成できます。
1年目第7,8週 ◆
自由時間
キャラクエストやアルバイトを行う事ができます。
アルバイトは日付が変わらないので、アルバイトを全て行ってからキャラクエストを行うと良いでしょう。
8週目
・T字廊下→アトリエでイベント
1年目第9週 ◆
攻略チャート
・教室→教室前廊下→トニ先生の部屋→教室→教室前廊下→アトリエでイベント
・普通科教室へ行くとその場→普通科教室前廊下でイベント→「古びた石切り場」へ行けるようになる
・古びた石切り場へ行くとイベント
・2つ目のセーブサークルの先のエリアに進むとイベント後ユンと戦闘
・スフィアが1周位すると戦闘終了しイベント
・ゴトーが仲間になりユンと再戦
・第3章へ
イベント戦闘
| 名称 | HP | 属性 | 種族 | 落 | 備考 |
| ユン | 2000位/???? | | マナ | | |
古びた石切り場 ◆
入手アイテム
| 採取 | 岩力シチップ、マンドラの根、ブラッドローズ、炎の赤土、※ぷにマイト草 |
|---|
| 採掘 | レジエン鉄鉱石、キプロス銅鉱石、カノーネ岩、樹氷石 (力のピック入手後)エレミア銀鉱石、謎の宝石の原石、クロム水晶 |
|---|
| 袋 | 炎の赤土、歯車、ストーンハート、古ぼけたネジ、歯車、 アイボリーホーン、不死鳥の羽 |
|---|
| 宝箱(ロゼ) | 唐草ストール、メギンギョルド、アロマボトル (力のピック入手後)土の円環、クイックシフター |
|---|
| 宝箱(ウルリカ) | 唐草ストール、メギンギョルド、900コール (力のピック入手後)土の円環、クイックシフター |
|---|
※ぷによのキャラストーリー4話完了後
アルバイト戦闘
| 名称 | HP | 属性 | 種族 | 落 | 備考 |
| ヒューマンアーム | 2700位/3000位 | 風弱点 | 錬金 | (ロゼ)レシピ「お手軽小物作り」 (ウルリカ)レシピ「巨人の国見聞録」 | 3章 |
| 石砲兵 | 136/149 | 風弱点 | 錬金 | 古ぼけたネジ | 3章 |
| マスターシューター | ???/2900位 | 闇弱点 | 死者 | 物理攻撃力の実 | 3章(2周目以降) |
| ビーストアーム | 4300位/5200位 | 風弱点 | 錬金 | 物理攻撃力の実 | 5章 |
| カーシュリップ | 432/475 | 水弱点 | 魔物 | キレイなウロコ | 5章 |
出現敵
| 名称 | HP | 属性 | 種族 | 落 | 備考 |
| クレイパペット | 170/187 | 土弱点 | 魔物 | 魔法の土 | |
| 石兵 | 466/512 | 風弱点 | 錬金 | レジエン鉄鋼石 | 大シンボル |
| 石獣 | 203/223 | 風弱点 | 錬金 | レジエン鉄鋼石 | |
| 石魔 | 196/215 | 風弱点 | 錬金 | 古ぼけたネジ | |
| ルビーアイ | 150/165 | 闇弱点 | マナ | ソウルブラッド | |
| ディグスピリット | 203/223 | 光弱点 | 死者 | ジョロウグモの糸 | |
| トラップボックス | 210/231 | 風弱点 | 魔物 | さびついた歯車 | |
| 岩石のマナ | 286/314 | 風弱点 | マナ | カノーネ岩 | |
| 石砲兵 | 136/149 | 風弱点 | 錬金 | 古ぼけたネジ | |
HPは、ノーマル/ハードに対応しています。
校庭
| 名称 | 価格 |
| ハチの巣 | 10 |
| ホッフェン | 10 |
| 獣の牙 | 10 |
| NEW 夜泣きぶどう | 50 |
| NEW ふさふさ | 20 |
購買部(道具)
| 名称 | 価格 |
| NEW レシピ「初めての系統理論」 | 200 |
| NEW レシピ「美味しい保存術」 | 220 |
NEW レシピ「錬金術技術体系」 (6週目受講後) | 150 |
| うに | 20 |
| シャリオミルク | 20 |
| NEW 苦ぶどう | 20 |
| NEW 水樹の実 | 10 |
購買部(装備品)
| 名称 | 価格 |
| NEW レシピ「アルレピス服飾講」 | 320 |
| NEW レシピ「伝えゆく装飾品」 | 430 |
| マジックコード | 70 |
| お祝い初級本 | 60 |
| 妖精さんハンマー | 30 |
| NEW ゴーントレット | 50 |
| 男子制服 | 70 |
| 女子制服 | 110 |
| レジエン鉄鉱石 | 20 |
| 樹氷石 | 20 |
| NEW カノーネ岩 | 10 |
保健室
| 名称 | 価格 |
| リフュールポット | 50 |
| NEW キュアポット | 80 |
| NEW ネクタル | 100 |
トップページ /
攻略チャート /
22